
Yamaha Fazer 150 CC
| Displacement | 149 cc |
| Cylinders | 1 |
| Max Power | 13 bhp @ 8,000 rpm |
| Maximum Torque | 12.80 Nm @ 6,000 rpm |
| Valves Per Cylinder | 2 |
| Fuel Delivery System | carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Cooling System | Air Cooled |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Front Disc | Yes |
| Rear Disc | No |
| Front Tyre | 100/80-17M/C(52P) |
| Rear Tyre | 140/60R17M/C(63P) |
| Tubeless Tyres | Yes |
| Speedometer | Digital |
| Fuel Guage | Yes |
| Electric Start | Yes |
| Antilock Braking System | No |
| Year | 2013-16 |
